〒981-0905
仙台市青葉区小松島4丁目3-1
TEL:022-234-6361(代表)
FAX:022-234-6639
入試センター(直通)
TEL:022-234-2351
FAX:022-234-1986
お問い合せメールアドレス
入試センター
nyushi_center@tohoku.ed.jp
〒981-3214
仙台市泉区館7丁目101-1
TEL:022-379-6001(代表)
FAX:022-379-6003
(単位:人)
コース/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
創進コース | 46 | 55 | 27 | 128 |
文理コース | 86 | 125 | 97 | 308 |
総合コース | 21 | 36 | 37 | 94 |
文教コース | 442 | 411 | 375 | 1,228 |
スポーツコース | 135 | 106 | 112 | 353 |
計 | 715 | 809 | 691 | 2,111 |
(単位:人)
学科/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚科 | 3 | 9 | - | - | - | - | 12 |
小学科 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 45 |
中学科 | 9 | 13 | 10 | - | - | - | 32 |
高等科 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 15 |
計 | 27 | 34 | 23 | 5 | 9 | 6 | 104 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位:千円)
収入の部 | ||
---|---|---|
科目 | 金額 | |
学生生徒等納付金収入 | 1,445,573 | |
手数料収入 | 36,401 | |
寄付金収入 | 21,561 | |
補助金収入 | 706,773 | |
資産売却収入 | 685 | |
付随事業・収益事業収入 | 106,559 | |
受取利息・配当金収入 | 26 | |
雑収入 | 75,618 | |
借入金等収入 | 2,500,000 | |
前受金収入 | 89,769 | |
その他の収入 | 825,938 | |
資金収入調整勘定 | △ 162,386 | |
前年度繰越支払資金 | 426,202 | |
収入の部合計 | 6,072,719 | |
支出の部 | ||
科目 | 金額 | |
人件費支出 | 1,245,901 | |
教育研究経費支出 | 661,782 | |
管理経費支出 | 160,080 | |
借入金等利息支出 | 32,960 | |
借入金等返済支出 | 1,927,090 | |
施設関係支出 | 909,597 | |
設備関係支出 | 79,574 | |
資産運用支出 | 303 | |
その他の支出 | 895,737 | |
資金支出調整勘定 | △ 221,752 | |
次年度繰越支払資金 | 381,448 | |
支出の部合計 | 6,072,719 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位:千円)
教育活動収支 | ||
---|---|---|
科目 | 金額 | |
学生生徒等納付金 | 1,445,573 | |
手数料 | 36,401 | |
寄付金 | 18,379 | |
経常費等補助金 | 703,873 | |
付随事業収入 | 106,559 | |
雑収入 | 25,622 | |
教育活動収入計 | 2,336,408 | |
人件費 | 1,203,360 | |
教育研究経費 | 789,785 | |
管理経費 | 165,589 | |
徴収不能額等 | 2,882 | |
教育活動支出計 | 2,161,616 | |
教育活動収支差額 | 174,791 | |
教育活動外収支 | ||
科目 | 金額 | |
受取利息・配当金 | 26 | |
教育活動外収入計 | 26 | |
借入金等利息 | 32,960 | |
教育活動外支出計 | 32,960 | |
教育活動外収支差額 | △ 32,960 | |
経常収支差額 | 141,858 | |
特別活動収支 | ||
科目 | 金額 | |
資産売却差額 | 685 | |
その他の特別収入 | 7,428 | |
特別収入計 | 8,113 | |
資産処分差額 | 2,984 | |
その他の特別支出 | 1 | |
特別支出計 | 2,985 | |
特別収支差額 | 5,128 | |
基本金組入前当年度収支差額 | 146,986 | |
基本金組入合計 | △ 9,214 | |
当年度収支差額 | 137,771 |
平成29年3月31日 (単位:千円)
資産の部 | ||
---|---|---|
科目 | 金額 | |
固定資産 | 4,718,939 | |
流動資産 | 685,230 | |
資産の部合計 | 5,404,169 | |
負債の部 | ||
科目 | 金額 | |
固定負債 | 1,119,753 | |
流動負債 | 1,598,183 | |
負債の部合計 | 2,717,936 | |
基本金の部 | ||
科目 | 金額 | |
基本金 | 7,607,195 | |
繰越収支差額 | △ 4,920,962 | |
純資産の部合計 | 2,686,233 | |
負債及び純資産の部合計 | 5,404,169 |
平成29年3月31日 (単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
一 資産額 | ||
(一)基本財産 | 4,617,969 | |
(二)運用財産 | 786,200 | |
合計 | 5,404,169 | |
二 負債額 | ||
固定負債 | 1,119,735 | |
流動負債 | 1,598,183 | |
合計 | 2,717,936 | |
三 正味財産 | 2,686,233 |