トピックス

宮城県高等学校新人水泳競技大会 男子・女子ともに 総合優勝!

トピックス 24.09.12

令和6年度宮城県高等学校新人水泳競技大会 水泳部が男子・女子ともに総合優勝 を飾りました!                                                                                                                  男子は32年連続34回目 女子は13年連続13回目 の快挙です‼

大会名:令和6年度宮城県高等学校新人水泳競技大会

会 場:セントラルスポーツ宮城G21プール

期 日:8月30日(金)~9月1日(月)

 

【男子】

鈴木 煌麻(文教2年/中野中)                                             200m個人メドレー 20777 3  400m個人メドレー 43105 2

遠藤 生龍(文教2年/利府中)                                             200m自由形 15665 4  400m個人メドレー 43624 4

二宮 海(文教2年/八乙女中)                                             100m平泳ぎ 1分0485 2  200m平泳ぎ 21973 1

髙橋 斗眞(文教2年/宮城野中)                                           200m自由形 15723 5  400m自由形 40764 3

大坪 楓芽(文教2年/増田中)                                            1500m自由形 175168 4

小林 源藏(文教2年/大和中)                                             100m背泳ぎ 1分0123 6  200m背泳ぎ 21288 4

林 亮輔(文教2年/福島・鹿島中)                                          200m自由形 15482 1  400m自由形 40549 2

大場 隼太郎(文教2年/志波姫中)                                           200m個人メドレー 20596 第1位  400m個人メドレー 42881 1

鈴木 政椰(文教2年/利府中)                                             100m 平泳ぎ1分0650 5  200m平泳ぎ 22600 7

伊藤 愼之佑(文教1年/富沢中)                                            50m自由形 2495 第6位

斉藤 羚葵(文教1/北海道・大沼岳陽学校)                                                                               200m個人メドレー 21568 5  1500m自由形 171851 3

郷内 泰志(文教1/名取一中)                                           100mバタフライ 5796 5  200mバタフライ 20799 4

河本 裕之(文教1/台原中)                                            100m背泳ぎ 5891 3  200m背泳ぎ 21197 3

坂本 康太(文教1/鶴谷中)                                            100m平泳ぎ 10653 6  200m平泳ぎ 22172 5

中島 壮太(文理1/富谷二中)                                                                                                                  50m自由形 2407 3  100m自由形 5335 3

4×100mメドレーリレー] 35133 2位                                                                                       河本裕之  鈴木煌麻  大場隼太郎  林亮輔

4×100mフリーリレー] 33297 2位                                                                                               中島壮太  林亮輔  髙橋斗眞  大場隼太郎

4×200mフリーリレー] 74312 2位                                                                                                                                            林亮輔  遠藤生龍  髙橋斗眞  大場隼太郎

<総合成績> 193点  優 勝 (32年連続34回目)

 

【女子】

長岡 海涼(文教2/山形五中)                                           100m自由形 5514 1 宮城県新記録・大会新記録                                       200m個人メドレー 20859 1 東北新記録・宮城県新記録・大会新記録

佐々木 鼓(文教2/西山中)                                            200m自由形 20577 1  400m自由形 42104 1

榮林 茉哩(文教2/寺岡中)                                           100mバタフライ 10919 4  200mバタフライ 23117 4

加藤 美音(文教1/東向陽台中)                                                                                               100m背泳ぎ 10482 2  200m背泳ぎ 21811 2

佐々木 桃芭(文教1/大河原中)                                                                                                 100m背泳ぎ 10492 3  200m背泳ぎ 22198 3

畠山 琉奈(文教1/中新田中)                                                                                                 50m自由形 2769 4  200m自由形 21288 4

齋藤 愛純(文教1/富沢中)                                                                                                        400m自由形 43533 3  100m平泳ぎ 11729 4

堀田 杏奈(文教1/玉川中)                                                                                                100m背泳ぎ 10465 1  200m背泳ぎ 21745 1

八巻 朋子(文教1/女川中)                                                                                               400m自由形 42886 2  200m自由形 22408 2

越前谷 柚花(文教1年/南光台中)                                          50m自由形 2735 3  100m自由形 10022 3

佐藤 涼帆(文教1/大和中)                                            50m自由形 2699 1  100m自由形 5819 2

4×100mメドレーリレー] 41815 1位                                                                                                                   堀田杏奈  長岡海涼  佐藤涼帆  佐々木鼓

4×100mフリーリレー] 35132 1 大会新記録                                                                                           佐藤涼帆  佐々木鼓  越前谷柚花  長岡海涼

4×200mフリーリレー] 82115 1 第一泳者:宮城県新記録・大会新記録                                                                        長岡海涼  佐々木鼓  八巻朋子  佐藤涼帆

<総合成績> 194点  優 勝 (13年連続13回目)

 

4位以上の選手は、1025.26日に鶴岡市民プールにおいて行われる東北新人大会に出場します。

応援よろしくお願い致します。